- Canadian Solar CS6W-565T-1500V Black Frame T6
| Numele seriei | TOPHiKu6 CS6W-560-585T |
| Gama de putere a seriei (wp) | 560-585 |
| Tensiune la putere maxim?, Vmpp (V) la STC | 42.5 |
| Curent la putere maxim?, Impp (A) la STC | 13.3 |
| Tensiunea circuitului deschis, COV (V) la STC | 51.6 |
| Curent de scurtcircuit, Isc (A) la STC | 13.75 |
| Coeficientul de temperatur? al Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Coeficientul de temperatur? al COV (%/°C) | -0.25 |
| Coeficientul de temperatur? al Isc (%/°C) | 0.05 |
| Tensiunea maxim? a sistemului (V) | 1500 |
| Num?r de celule | 144 |
| Tip sticl? | sticl? securizat? cu acoperire antireflexiv? |
| Grosimea sticlei (mm) | 3.2 |
| Tip cadru | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Tip conector | T6 |
| Sec?iune transversal? cablu (mm²) | 4 |
| Lungime cablu (mm) | 350 |
| În?l?ime (mm) | 2278 |
| Latime (mm) | 1134 |
| Adâncime (mm) | 30 |
| Greutate (kg) | 27.6 |
Palet 35 piese
Pret cu TVA
VANZARE LA PALET!

SHARE TO:
- Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă) WhatsApp
- Dă clic pentru a imprima(Se deschide într-o fereastră nouă) Imprimare
- Dă clic pentru a trimite o legătură prin email unui prieten(Se deschide într-o fereastră nouă) Email
- Dă clic pentru partajare pe Telegram(Se deschide într-o fereastră nouă) Telegram

Recenzii
Nu există recenzii până acum.