- Canadian Solar CS6W-565T-1500V Black Frame T6
| Numele seriei | TOPHiKu6 CS6W-560-585T |
| Gama de putere a seriei (wp) | 560-585 |
| Tensiune la putere maxima, Vmpp (V) la STC | 42.5 |
| Curent la putere maxima, Impp (A) la STC | 13.3 |
| Tensiunea circuitului deschis, COV (V) la STC | 51.6 |
| Curent de scurtcircuit, Isc (A) la STC | 13.75 |
| Coeficientul de temperatura al Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Coeficientul de temperatura al COV (%/°C) | -0.25 |
| Coeficientul de temperatura al Isc (%/°C) | 0.05 |
| Tensiunea maxima a sistemului (V) | 1500 |
| Numar de celule | 144 |
| Tip sticla | sticla securizata cu acoperire antireflexiva |
| Grosimea sticlei (mm) | 3.2 |
| Tip cadru | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Tip conector | T6 |
| Secsiune transversala cablu (mm²) | 4 |
| Lungime cablu (mm) | 350 |
| Inaltime (mm) | 2278 |
| Latime (mm) | 1134 |
| Adâncime (mm) | 30 |
| Greutate (kg) | 27.6 |
Palet 35 piese
Pret cu TVA 21%
VANZARE LA PALET!


Recenzii
Nu există recenzii până acum.