- Astronergy 5s CHSM54M(BL)-HC-400w-Full Black
| Date tehnice | CHSM54M(BL)-HC-400 |
| Putere maxima (Pmax) | 400 Wp |
| Toleranaa la putere | 5,00 |
| Tensiune la putere maxima (Vmpp) | 31,09 V |
| Curent la putere maxima (Impp) | 12,86 A |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) | 37,00 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 13,65 A |
| Eficienta modulului | 20,5 % |
| Coeficientul de temperatura al Pmax | -0,35 %/°C |
| Coeficientul de temperatura al Voc | -0,27 %/°C |
| Coeficientul de temperatura al Isc | 0,045 %/°C |
| Tensiune maxima a sistemului | 1.000V |
| Intrari si iesiri | |
| Dimensiuni (H/W/D) | 1.722×1.134×30 mm |
| Greutate (kg) | 21,6 |
| Tip celula | PERC Monocristalin |
| Numar de celule | 108 |
| Grosimea sticlei | 3,2 mm |
| Tip cadru | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Protectie cutie de jonctiune | IP 68 |
| Tipul de conectori | MC4 |
| Garantie | |
| Garantie (ani) | 12 |
| Garantie de alimentare (ani) | 25 |
Palet 36 buc,
Camion 936 buc
Pret cu TVA 21%!


Recenzii
Nu există recenzii până acum.