- Deye Sun 12K-G06P3-EU-AM2
Deye SUN-12K-G06P3-EU-AM2 12kW String Invertor 3fazat EU-IP65 WiFi
- 2 trackere MPP, eficienta maxima de pana la 98,3%
- Aplicatie de export zero, aplicasie VSG
- Monitorizare inteligenta
- Gama larga de tensiune de iesire
Randamente mai mari / Sigur si fiabil / Inteligent / Usor de utilizat
Acest invertor de serie este special conceput pentru sisteme fotovoltaice trifazate cu o gama de putere de 12 kW.
Cu un design compact, este usor de instalat si de utilizat.
Suporta o tensiune larga de iesire AC pentru a asigura o durata de lucru mai lunga.
| Data de intrare a sirului PV | |
|---|---|
| Max. Putere de intrare PV | 18kw. |
| Max. Tensiune de intrare PV | 1100V |
| Tensiune de pornire | 140V |
| Interval de tensiune MPPT | 120-1000V |
| Tensiune nominala de intrare PV | 600V |
| Max. Curent de intrare PV de functionare | 20+20A |
| Max. Curent de scurtcircuit de intrare | 30+30A. |
| Nu. de urmaritori MPP | 2/1+1 |
| Date de iesire (AC) | |
| Putere activa nominala de iesire AC | 12kW |
| Max. Putere aparenta de iesire AC | 13.2kVa |
| Curent nominal de iesire AC | 18.2/17.4A |
| Max. Curent de iesire AC | 20/19.2A |
| Tensiune/interval nominal de iesire | 220/380V, 230/400V 0.85A-1.1A. |
| Formular de conectare la retea | 3L/N/PE |
| THDi | <3% (@100% încarcare). |
| Frecventa / intervalul retelei de iesire nominala | 50/45-55, 60/55-65HZ |
| Curent de injecsie DC | <0.5%ln |
| Max. Eficienta | 98.3%. |
| Eficienta MPPT | >99% |
| Protecsie împotriva conexiunii inverse de polaritate DC | Da |
| Protecsie la supracurent la iesire AC | Da |
| Monitorizarea componentelor DC | Da. |
| Monitorizarea curentului de eroare la masa | Da |
| Protecsie împotriva caderii sarcinii de supratensiune | Da |
| Interfata de comunicare | RS485/RS232. |
| Interval de temperatura de functionare | -25 pana la +65°C, >45°C Derating |
| Umiditate ambientala admisa | 0 ~ 100% |
| Altitudine admisa | 2000m |
| Dimensiuni (L/H/A) | 2830×4630×1780mm |
| Greutate | 11kg |
| Zgomot | a 45 dB |
| Tip de racire | racire naturala |
| Interval de temperatura de functionare | –30 °C~60 °C (> 50°C, reducere). |
| Topologia invertorului | Neizolat |
| Categorie de supratensiune | OVC II(DC),OVC III(AC). |
| Protecsie la patrundere (IP) | 65 |
| Garantie | 5 ani. |
| Siguranaa / Standard EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2. |
Pret Cu TVA 21%


Recenzii
Nu există recenzii până acum.